Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, nisanda 96,4 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,8 artış göstererek 97,2’ye ulaştı. Tüketici güven endeksi ise mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8 değerine yükseldi. Bu dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,4’lük bir artışla 101 olarak kaydedildi.
Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,6 azalarak 109 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artışla 112,5’e ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7’lik bir düşüşle 82,1 olarak belirlendi.
Ekonomik güven endeksinin son beş yıla ait aylık verileri aşağıda yer almaktadır:
| Aylar/Yıllar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|————–|——|——|——|——|——|
| Ocak | 102,6| 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,4 |
| Şubat | 99,7 | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 100,7|
| Mart | 96,6 | 99,3 | 100,4| 100,8| 97,9 |
| Nisan | 96,0 | 102,8| 99,3 | 96,5 | 96,4 |
| Mayıs | 98,3 | 104,2| 98,4 | 96,5 | 97,2 |
| Haziran | 95,0 | 101,7| 95,9 | 96,5 | |
| Temmuz | 94,5 | 99,7 | 94,3 | 96,1 | |
| Ağustos | 95,1 | 94,5 | 93,1 | 97,7 | |
| Eylül | 95,1 | 95,7 | 95,0 | 97,7 | |
| Ekim | 98,0 | 96,8 | 98,1 | 98,0 | |
| Kasım | 97,7 | 95,5 | 97,1 | 99,3 | |
| Aralık | 98,6 | 96,5 | 98,8 | 99,4 | |
Bu veriler, Türkiye’nin ekonomik durumunu ve güven ortamını değerlendirmek açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.