Kripto Para Piyasası Derin Bir Çöküş Yaşıyor: Kayıplar Büyüyor

Kripto Para Piyasası Derin Bir Çöküş Yaşıyor: Kayıplar Büyüyor

3 Haziran 2026 itibarıyla kripto para piyasası büyük bir çöküşle karşı karşıya. Son 24 saat içerisinde Bitcoin ve Ethereum, son 5 ayın en düşük seviyesine düştü. Mayıs ayının sonunda 73 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, bu hafta başında düşüşe geçti ve şu anda 70 bin doların altına inmiş durumda. Son 24 saat içerisinde Bitcoin, 65 bin 404,26 dolara kadar gerileyerek, şu an 67 bin 249,39 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, Mayıs ayında 2 bin dolar seviyelerinde tutunmaya çalışan Ethereum da son 24 saatte %5,36 değer kaybı yaşayarak bin 871,91 dolara düşmüş durumda.

**Kripto Para Değerleri (3 Haziran 2026)**
– Bitcoin: 67.042 $ (Değişim: %-0,91)
– Ethereum: 1.868 $ (Değişim: %-2,13)
– Toplam piyasa değeri: 2,32 trilyon $
– 24 saatlik toplam işlem hacmi: 138,47 milyar $

**Bitcoin ve Ethereum Fiyatları**
| Varlık | Fiyat | 24s Değişim | 24s Düşük | 24s Yüksek | 24s Hacim |
|————|—————|————-|————-|————-|————-|
| Bitcoin (BTC) | $67,249.39 | %-4.19 | $65,404.26 | $70,157.64 | 59.19 milyar $ |
| Ethereum (ETH) | $1,871.91 | %-5.36 | $1,815.82 | $1,986.72 | 28.38 milyar $ |

**En Çok Yükselen Kripto Paralar (3 Haziran 2026)**
| Coin | Fiyat | 24s % Değişim |
|———–|———|—————-|
| Lighter (LIT) | 1,63 $ | +%19,30 |
| Ondo (ONDO) | 0,4127 $ | +%17,39 |
| DeXe (DEXE) | 20,97 $ | +%16,97 |
| Ethena (ENA) | 0,09763 $ | +%13,84 |
| Zcash (ZEC) | 618,02 $ | +%11,78 |

**En Çok Düşen Kripto Paralar (3 Haziran 2026)**
| Coin | Fiyat | 24s % Değişim |
|———————|———|—————-|
| Humanity (H) | 0,6272 $ | -%20,91 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 253,97 $ | -%11,24 |
| Sei (SEI) | 0,06372 $ | -%7,56 |
| Bittensor (TAO) | 234,19 $ | -%7,36 |
| Aptos (APT) | 0,8438 $ | -%6,85 |

**Diğer Piyasa Verileri (3 Haziran 2026)**
– Gram altın: Alış: 6.624,86 TL | Satış: 6.625,65 TL
– Gram gümüş: Alış: 110,91 TL | Satış: 111,00 TL
– Dolar: Alış: 45,9358 TL | Satış: 45,9594 TL
– Euro: Alış: 53,4309 TL | Satış: 53,4884 TL
– Sterlin: Alış: 61,8641 TL | Satış: 61,9233 TL
– Benzin: 63.45 TL/LT
– Motorin: 66.31 TL/LT
– LPG: 31.99 TL/LT

Son gelişmelerle birlikte, kripto para yatırımcıları dikkatle piyasa hareketlerini izlemeye devam ediyor.

Author: Can Çelik